
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 417 | 7801 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 416 | 9057 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 415 | 9204 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYNDC - 414 | 0916 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 413 | 1546 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 412 | 1092 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 411 | 5214 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 410 | 2429 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 409 | 5382 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 408 | 8866 |
